技术指标
型号 | PSC3-7548-1 |
输入电压 | AC100-240V 50/60Hz |
输出通道 | 1通道 |
驱动方式 | 恒流 |
输出电压 | DC 48V |
调光方式 | 调节电流 |
单通道最大输出功率 | 70W |
单通道额定电流 | 1.4A |
输出总功率 | 75W |
输出总电流 | 1.4A |
触发输入电压 | DC5-24V |
发光延时 | <50μs |
ID识别 | 自动识别 |
ID设置 | 软件设置(0-99) |
智能温控 | 有 |
调光控制 | 手动:正面0-255级调光 |
外部:EIA-485/RS-232通讯指令输入 | |
风扇供电指标 | 电压12V,电流3.75A,功率45V |
控制器风扇 | 控制板温度大于55ºC时开始工作,低于45ºC时风扇停止工作,高于85ºC时出错报警 |
故障检出及表示 | 控制器过温保护:显示E01 |
光源过流保护:显示E02 | |
控制器温控故障:显示E05 | |
通讯方式 | RS-232或EIA-485 |
重量(kg) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 215.7X126.6X109.6 |
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) |
存蓄环境 | 温度-20~65℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) |
可选配件 | AC电源线,EIA-485-3-B/RS-232-3-B通讯缆线,光源延长线 |
外形尺寸图下载 | PSC3-7548-1 |
型号代码说明
PSC3 | - | 75 | 48 | - | 1 | - | LS/EIA |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
串口通讯参数
1.通讯参数
通讯接口 | 工作方式 | 通讯速率 | 传输格式 | |||
RS-232/EIA-485 | 半双工 | 19200bps | 起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
控制器端外部触发定义(2通道)
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
1+ | 1通道触发输入 | 输入正极 |
1- | 输入负极 | |
2+ | 2通道触发输入 | 输入正极 |
2- | 输入负极 | |
U+ | 12V/200mA输出 | 输出正极 |
U- | 输出负极 |
控制器端外部触发定义(1通道)
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
1+ | 1通道触发输入 | 输入正极 |
1- | 输入负极 | |
U+ | 12V/200mA输出 | 输入正极 |
U- | 输入负极 |
RS-232通讯缆线尺寸图(单位:mm)
EIA-485通讯缆线尺寸图(单位:mm)
EIA-485通讯线定义
信号 | EIA通讯线颜色 |
TR+ | 白色 |
TR- | 黑色 |