技术指标
型号 | PDM2-60524-8-LS/EIA PDM2-60524-8-LSE | |||
输入电压 | AC100~240V | |||
输出组 | 24V组 | 5V组 | ||
发光方式 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | ||
驱动方式 | 恒压 | 恒流 | ||
调光方式 | PWM控制 | 调节电流 | ||
通道数 | 4个通道 | 4个通道 | ||
错误检出表示 | 正面数字显示 | |||
过电流保护 | 输出电流超出110%起作用,重新打开电源回复 | |||
触发功能 | 有 | |||
触发输入电压 | DC5-24V | |||
输出总功率(额定) | DC 24V输入光源 | DC 5V输入光源 | ||
24V:4通道合计48W | 5V:4通道合计12W | |||
输出电压(额定) | DC 24V | DC 5V | ||
输出电流(额定) | 24V:单通道 2A | 5V:单通道 700mA | ||
发光延时 | <50us | |||
通讯方式 | RS-232或EIA-485 RS-232和百兆网 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20-85%(无结霜状态) | |||
储存环境 | 温度-20~65℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 自然冷却 风冷 | |||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
重量(kg) | 0.81 0.85 | |||
外形尺寸(mm) | 107X104.6X142.7 107X97.8X150.6 | |||
可选配件 | AC电源线,网线LSE-10/1000M-3,EIA-485-3-B,LS-232-3-B*1 通讯缆线,光源延长线 | |||
安装尺寸图下载 | PDM2-60524-8-LS/EIA.PDF PDM2-60524-8-LSE.PDF |
*1 仅能用沃德普线材匹配
型号代码说明
PDM2 | - | 60 | 5/24 | - | 8 | - | LS/EIA |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
PDM2-60524-8系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 1通道触发输入 | |
2 | 2通道触发输入 | |
3 | 3通道触发输入 | |
4 | 4通道触发输入 | |
5 | 5通道触发输入 | |
6 | 6通道触发输入 | |
7 | 7通道触发输入 | |
8 | 8通道触发输入 |