技术指标
型号 | PDS4-6024-4-LS/EIA | |||
发光方式 | 常亮/触发 | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||
通道数 | 4通道 | |||
PWM频率 | C-1:70Khz、C-2:93Khz、C-3:144Khz | |||
错误检出表示 | OCP显示 | |||
输入电压 | DC12-24V | |||
触发功能 | 外部触发 | |||
触发输入电压 | DC5-24V | |||
接入24V光源总高功率 | 60W MAX/2.5A MAX | |||
输出电压 | DC12-24V | |||
输出电流 | 单通道2.5AMAX | |||
触发响应延时时间 | 50μs MAX | |||
频闪发光时间 | 1~999ms可调节 | |||
亮度等级调节 | 0-255可调节 | |||
通讯方式 | RS-232或EIA-485 | |||
重量(kg) | 0.15 | |||
外形尺寸(mm) | 75X39X113 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | |||
存蓄环境 | 温度-20~65℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | |||
散热方式 | 风冷 | |||
材质.表面处理 | ABS工程塑料 | |||
可选配件 | 光源延长线,LS-232-S-3/4852C-3通讯缆线 |
型号代码说明
PDS4 | - | 60 | 24 | - | 4 | - | LS |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
控制器端外部触发连接器定义
外部触发定义
触发端口针脚号 | TRIG IN接线定义 | 输入电压 | ||
1+ | 1通道 | 触发输入正极 | DC5~24V | |
1- | 触发输入负极 | |||
2+ | 2通道 | 触发输入负极 | ||
2- | 触发输入负极 | |||
3+ | 3通道 | 触发输入负极 | ||
3- | 触发输入负极 | |||
4+ | 4通道 | 触发输入负极 | ||
4- | 触发输入负极 |
供电端子定义
串口通讯参数
通讯参数
通讯接口 | 工作方式 | 通讯速率 | 传输格式 | |||
RS-232 | 半双工 | 19200bps | 起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
RS-232通讯缆线尺寸图(单位:mm)
EIA-485通讯缆线尺寸图(单位:mm)