技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*2 | 6500K-7500K |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC3/PSC4系列线光控制器 |
选配件 | 漫射板 |
*1 不含漫射板和光栅片,数据仅供参考,实际数值可能存在出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
LNH2 | - | 400 | W | - | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 风冷 |
照明结构图
型号代码说明
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(w)*4 | 电流(A) | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(kg) | 建议匹配延长线 | 建议匹配控制器 |
LNH2/LNHP2 | LNH2/LNHP2-100W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 52 | 1.08 | 48 | 110X46.8X99.5 | 0.5 | FCB-LN3-4P-3 | PSC3-7548-1 |
LNH2/LNHP2-200W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 105 | 2.19 | 48 | 210X46.8X99.5 | 0.8 | FCB-LN3-4P-3 | PSC4-15048-2 | |
LNH2/LNHP2-300W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 158 | 2.19 | 48 | 310X46.8X99.5 | 1.1 |
FCB-LN3-4P-3 |
PSC4-30048-2 | |
LNH2/LNHP2-400W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 210 | 4.38 | 48 | 410X46.8X99.5 | 1.4 | |||
LNH2/LNHP2-500W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 264 | 5.50 | 48 | 510X46.8X99.5 | 1.7 | |||
LNH2/LNHP2-600W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 316 | 6.58 | 48 | 610X46.8X99.5 | 2 | FCB-LN3-6P-3 | PSC4-60048-1 | |
LNH/LNHP | LNH/LNHP-700W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 267.0 | 5.27 | 48 | 710X50X98 | 3.1 | FCB-LN3-4P-3 | PSC4-60048-2 |
LNH/LNHP-800W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 310.0 | 6.45 | 48 | 810X50X98 | 3.5 | FCB-LN3-6P-3 | PSC4-60048-1 | |
LNH/LNHP-900W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 341.0 | 7.10 | 48 | 910X50X98 | 3.9 | |||
LNH/LNHP-1000W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 375.0 | 7.80 | 48 | 1010X50X98 | 4.3 | |||
LNH/LNHP-1100W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 412.0 | 8.58 | 48 | 1110X50X98 | 4.7 | |||
LNH/LNHP-1200W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 446.0 | 9.28 | 48 | 1210X50X98 | 5.1 | |||
LNH/LNHP-1300W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 484.0 | 10.00 | 48 | 1310X50X98 | 5.5 | |||
LNH/LNHP-1400W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 508.0 | 10.50 | 48 | 1410X50X88 | 5.9 | |||
LNH/LNHP-1500W-FN | 白 | 50-100/100-200 | 520.0 | 10.80 | 48 | 1510X50X88 | 6.3 |
*3 出光口板材可选漫射板(型号:OT-LNH2-XXX-A0-006,XXX指发光面长度),实现对高反光工件均匀照明,或作背光使用,成品型号加-DF,
例如:漫射板型号:OT-LNH2-500-A0-006,成品型号:LNH2-500W-FN-DF;
*4 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
横向光强曲线(代表例)
纵向光强曲线(代表例)
打光效果图对比(代表例)