产品中心
Product center
产品
应用
紫外光源 UV系列

进口大功率紫外灯珠,形成高输出。高稳定紫外照明

应用领域:
UV胶有无检测
防伪码检测
ITO线路检测等

紫外光源 UV系列

 

   技术指标

 光源颜色(波长)*1    365nm、385nm、405nm
 使用环境(室内)    温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结
 配套控制器    详见控制器选型表P123-124
 选配件    DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m
 光源设计开发    针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果

*1 波长因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书

 

 

 

   型号代码说明

  HDR - 70 - 90 UV385
  型号   发光面   发光角度 发光颜色

 

 

   光谱分布图

 

 

   产品系列选择表

系列 型号 电压(V) 额定功率(w)*2 外径X内径X高度(mm)/
长度X宽度X高度(mm)
重量(g) 外形尺寸图下载 建议匹配控制器
UV   PL-2208-3UV385 5 3 22X74.9 36.5   PL-2208-3UV385.PDF PC-0605-2/PSC3-1005-4
  PL-2208-1UV385 5 1 22X74.9 36.5   PL-2208-1UV385.PDF PC-0605-2/PSC3-1005-4
  LAR3-100-30UV385 24 8 100X70X22 170   LAR-100-30UV385.PDF PD5系列数字控制器
  LAR3-132-15UV365 24 12 132X96X22 275   LAR3-132-15UV365.PDF PD5系列数字控制器
  LAR3-132-15UV385 24 12 132X96X22 275   LAR3-132-15UV385.PDF PD5系列数字控制器
  LAR3-146-00UV365 24 8.8 146X104X11 140   LAR3-146-00UV365.PDF PD5系列数字控制器
  HDR-40-90UV365-A 24 3 40X17X16 30   HDR-40-90UV365-A.PDF PD5系列数字控制器
  HDR3-50-75UV385 24 3 50X28X16 42   HDR3-50-75UV385.PDF PD5系列数字控制器
  HDR3-70-90UV365 24 7.2 70X35X22 115   HDR3-70-90UV365.PDF PD5系列数字控制器
  HDR3-70-90UV385 24 7.2 70X35X22 115   HDR3-70-90UV385.PDF PD5系列数字控制器
  HDR3-90-90UV365 24 14.4 90X50X20 150   HDR3-90-90UV365.PDF PD5系列数字控制器
  HDR3-90-90UV385 24 14.4 90X50X20 150   HDR3-90-90UV385.PDF PD5系列数字控制器
  HDL3-119X16UV385-A 24 3.6 131X22X22.6 100   HDL3-119X16UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
  HDL3-158X16UV385-A 24 4.8 170X22X22.6 120   HDL3-158X16UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
  HDL3-197X16UV385-A 24 6 209X22X22.6 150   HDL3-197X16UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
  HDL3-74X30UV385-A 24 4.8 86X36X22.6 100   HDL3-74X30UV385.PDF PD5系列数字控制器
  HDL3-98X30UV385-A 24 7.2 110X36X22.6 120   HDL3-98X30UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-146X30UV365-A 24 9.6 158X36X22.6 160   HDL3-146X30UV365-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-146X30UV385-A 24 9.6 158X36X22.6 160   HDL3-146X30UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-170X30UV365-A 24 12 182X36X22.6 180   HDL3-170X30UV365-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-194X30UV385-A 24 14.4 206X36X22.6 200   HDL3-194X30UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-218X30UV385-A 24 14.4 230X36X22.6 220   HDL3-218X30UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-290X30UV385-A 24 21.6 302X36X22.6 280   HDL3-290X30UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-386X30UV365-A 24 28.8 398X36X22.6 370   HDL3-386X30UV365-A.PDF PD5系列数字控制器
 HDL3-434X30UV385-A 24 28.8 446X36X22.6 410   HDL3-434X30UV385-A.PDF PD5系列数字控制器
 CO2-40UV405 24 3.2 86X50X47 220   CO2-40UV405.PDF PD5系列数字控制器
 CO2-50UV385-A 24 5.8 96X60X57 320   CO2-50UV385-A.PDF PD5系列数字控制器

 *2  实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围

推荐产品

Recommended Products