技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5300K-6800K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDMS、PDM2、PBD、PBDL | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
SQ2 | - | 32 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 内孔尺寸(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
SQ2 | SQ2-32 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 10X10 | 24 | 2.2 | 2.9 | 32X32X30 | 50 | SQ2系列.PDF |
SQ2-48 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 26X26 | 24 | 4.2 | 6.2 | 48X48X30 | 70 | ||
SQ2-75 | 红、白、蓝、绿 | 12 | 53X53 | 24 | 9.9 | 9.4 | 75X75X30 | 120 | ||
SQ2-96 | 红、白、蓝、绿 | 15 | 74X74 | 24 | 12.9 | 11.5 | 96X96X30 | 150 | ||
SQ2-120 | 红、白、蓝、绿 | 25 | 98X98 | 24 | 15.2 | 16.8 | 120X120X30 | 185 | ||
SQ2-200X120 | 红、白、蓝、绿 | 35 | 177X97 | 24 | 15.5 | 21.8 | 200X120X30 | 300 | ||
SQ2-300X200 | 红、白、蓝、绿 | 50 | 268X168 | 24 | 30 | 50 | 300X200X40 | 720 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围